Zusätzliche Informationen
Farbe | Stoneblue Slategrey, Yellow Orange |
---|---|
Größe | S, M, L, XL |
Rahmen | 7005 hydroformed aluminium, 3D forging, 150 mm F.O.L.D. kinematics, 148×12 mm thru axle, internal cable routing, post mount 203 mm |
Federgabel | FOX 36 Float Rhythm 29 E-Bike, Grip, 110 x 15 mm, 44 mm rake, Federweg 160 mm |
Dämpfer | FOX Float DPS, 210 / 55 mm, hardware: 25.0 x 8.0 mm, no Bushing |
Motor | Bosch Performance CX Smart, 85 Nm, 250 W |
Batterie | Bosch PowerTube 750 Wh, 20.8 Ah |
Display | Bosch LED Remote + Kiox 300 |
Schaltung | Shimano Deore XT M8100, 12-speed |
Schalthebel | Shimano Deore XT SL-M8100, 12-speed |
Kurbel | Samox EC40 ISIS |
Zahnkranz | Shimano Deore CS-M6100, 12-speed |
Übersetzung | vorne: 36, hinten: 10-51 |
Bremsen | SRAM DB8, 4-piston, hydraulic disc brake |
Bremshebel | SRAM DB8, 4-piston, hydraulic disc brake |
Lenker | Aluminium, 800 mm, rise: 30 mm, backsweep: 9° |
Vorbau | FOCUS C.I.S. integrated, 50 mm, 0°, 35 mm, aluminium |
Steuersatz | ACROS ZS56/ZS66 (ICR), FOCUS C.I.S. Integrated, 1.5/1.8" angle headset |
Sattel | Selle Italia X3 |
Sattelstütze | Post Moderne dropper post PM-214, 34.9 mm |
Vorderrad Nabe | Novatec D041, 15×110 mm |
Hinterrad Nabe | Novatec D462, 12×148 mm |
Innenlager | integriert in Mittelmotor |
Felgen | RaceFace AR30 Offset |
Reifen | Maxxis Minion DHR II, 2.6, 66-622, EXO+ |
Gewicht | 25.5 kg |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.