Zusätzliche Informationen
Rahmen | Haibike, AllMtn PW-X3, Aluminium |
---|---|
Federgabel | FOX, 36 Float Performance Luft 160, Lockout, Luft, 160 mm Federweg, Aluschaft 1 1/8" – 1 1/2" tapered, 15 x 110mm Steckachse Boost |
Dämpfer | FOX, Float DPS Performance EVOL LV Trunnion, Luft, Trunnion |
Motor | Yamaha, PW-X3, 250W, 85Nm |
Batterie | InTube, 720Wh |
Display | Yamaha, Interface – X |
Schaltwerk | Sram, GX Eagle |
Schalthebel | Sram, GX Eagle, Triggerschalter |
Kurbel | Haibike Components, The Crank ++, Aluminium |
Kassette | Sram, Eagle PG1230, 11-50 teeth |
Kettenblatt | Sram, 38 Zähnezahl |
Bremsen | Magura, MT7, 4-Kolben Scheibenbremsen |
Bremshebel | Magura, MT7 HC-Hebel |
Bremsscheiben | Magura, MDR-P 203, 203mm/203mm |
Lenker | Haibike Components, TheBar +++, 780 mm |
Griffe | Haibike, MTB Grips |
Vorbau | Haibike Components, TheStem +++, 31.8 mm |
Steuersatz | Acros, BlockLock, Aluminium |
Sattel | fi'zi:k, Terra Aidon X5-160 |
Sattelstütze | Haibike Components, Dropper-Post Remote 31.6, Aluminium, Teleskop, 34.9 mm |
Innenlager | im Motor integriert |
Vorderrad Nabe | Haibike Components, The Hub ++ Steckachse 15x110mm, 6-Loch Int. Standard |
Hinterrad Nabe | Haibike Components, TheHub ++ Steckachse 12×148, 6-Loch Int. Standard |
Felge vorne | WTB, ST i30 TCS, Hohlkammer |
Felge hinten | WTB, ST i35 TCS, Hohlkammer |
Reifen | Maxxis, Minion |
Zulässiges Gesamtgewicht | 150 kg |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.