Zusätzliche Informationen
Größe | L/47 cm |
---|---|
Rahmen | Haibike, XDURO AM i600, Carbon |
Federgabel | RockShox, ZEB Charger R, Luft, 160 mm Federweg, Aluschaft 1 1/8" – 1 1/2" tapered, 15 x 110mm Steckachse Boost |
Dämpfer | RockShox, Super Deluxe Select, Luft, Trunnion Mount |
Motor | Yamaha, PW-X2, 250 W, 80 Nm, 25 km/h |
Batterie | Yamaha, 600 Wh |
Display | Yamaha, Side Switch, 1.7" LCD, 7 Functionen |
Schaltwerk | Shimano, Deore XT M8100 Shadow Plus |
Schalthebel | Shimano, Deore XT M8100, Triggerschalter |
Kurbelarm | Raceface, Aeffect, Carbon |
Kassette | Shimano, SLX M7100, 10-51 teeth |
Kettenblatt | Haibike Components, Aluminium, 38 Zähnezahl |
Bremsen | Shimano, Deore XT M8120 |
Bremshebel | Shimano, Deore XT M8100, Aluminium |
Bremsscheibe vorne | Shimano, RT-MT800LE, 203 mm |
Bremsscheibe hinten | Shimano, RT-EM810, 203 mm |
Lenker | Haibike Components, TheBar +++ Gravity, 780 mm |
Griffe | Haibike, MTB Grips |
Vorbau | Haibike Components, TheStem 2, A-head, 31.8 mm |
Steuersatz | Acros, BlockLock, Aluminium |
Sattel | Prologo, Proxim W400 |
Sattelstütze | Dropper-Post Remote, Aluminium, Teleskop, 31.6 mm |
Innenlager | im Motor integriert |
Laufradsatz | DT Swiss, H1900 |
Reifen vorne | Maxxis, Assegai MaxxTerra/Exo+/TR, 63-622 |
Reifen hinten | Maxxis, Minion DHR II, 71-584 |
Zulässiges Gesamtgewicht | 120 kg |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.