Zusätzliche Informationen
Größe | 43 |
---|---|
Rahmen | Macina Trekking Onroad Alloy6061; PT625Wh Bosch Gen.3/T-2150 |
Federgabel | Suntour XCM 32 ATB coil 29" NLO 80mm taper |
Gabellagerung | Acros AICR internal 1.1/8"-1.5" angle limit |
Motor | Bosch PERFORMANCE Gen.3 – 25km/h/65Nm |
Batterie | Bosch PowerTUBE 625Wh hor. |
Display | Bosch INTUVIA LCD Display with Remote |
Ladegerät | Bosch COMPACT Charger 2A |
Schaltwerk | Shimano Deore M4120-10 SGS Shadow |
Schalthebel | Shimano Deore M4100-10 Display |
Kurbel | KTM LINE BNI 170mm Q16 |
Vorderes Kettenblatt | FSA steel 40T Direct Mount |
Hinteres Kettenblatt | Shimano Deore M4100-10/11-42 |
Bremsen | Shimano MT200 / MT200 2-Piston |
Bremsscheibe | Shimano RT30 CL 180/EM300 CL 160 |
Lenker | Ergotec Lady Town GH16 630mm |
Griffe | Ergon GP1 SD |
Vorbau | KTM Line adjust. 0-60° internal |
Sattel | Selle Royal Essenza+ |
Sattelstütze | KTM Line 30.9/350 |
Beleuchtung vorne | B&M Lumotec DOPP LED 35Lux |
Beleuchtung hinten | B&M Toplight 2C LED |
Gepäckträger | KTM Racktime light (snap-it 1.0) |
Schutzbleche | SKS A69R 69mm black matt |
Fahrradständer | KTM 28" adjust |
Kettenschutz | KTM type 6 for Bosch Gen.4 |
Vorderrad | KTM Line – Shimano Deore M6000 CL 32H 100-5QR/Ryde Rival30 32H 584x30C/DT Champion 2.0 black |
Hinterrad | KTM Line – Shimano Deore M6000 CL 32H 135-5QR/Ryde Rival30 32H 584x30C/DT Alpine II 2.34 black |
Reifen | Schwalbe Al Ground Perf. RaceGuard 60-622 |
Gewicht | 27.8 kg |
Zulässiges Gesamtgewicht | 147 kg |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.