Zusätzliche Informationen
Größe | M/43 cm, L/48 cm, XL/53 cm |
---|---|
Rahmen | Macina Kapoho Dimmix Alloy6061 SLL-LTE 160mm UDH; PT750 Bosch Gen.4 / M-2266 |
Federgabel | RockShox 35 Silver TK 29" 160mm |
Dämpfer | Suntour Tri-Air 3CR 250×70 |
Gabellagerung | Acros AICR internal 1.1/8>1.5" angle limit |
Motor | Bosch PERFORMANCE CX Gen.4 smart system – 25km/h / 85Nm |
Batterie | Bosch PowerTUBE 750Wh hor. smart system |
Ladegerät | Bosch STANDARD Charger 4A smart system |
Schaltwerk | SRAM SX Eagle 12speed |
Schalthebel | SRAM SX Eagle singleClick |
Kurbel | KTM TRAIL ISIS 160mm Q16 |
Vorderes Kettenblatt | SRAM X-Sync 2 Eagle 36T Direct Mount |
Hinteres Kettenblatt | SRAM SX Eagle PG-1210 / 11-50 |
Bremsen | Shimano M4100 / MT420 4-Piston |
Bremsscheiben | Shimano RT64 CL 203 / EM600 CL 180 |
Lenker | KTM Comp Trail35 rizer15 780mm |
Griffe | Ergon GE10 Evo ergonomic |
Vorbau | KTM Team Trail35 |
Sattel | Selle Italia Model-X Flow |
Sattelstütze | KTM Comp dropper internal |
Vorderrad | KTM Line – Shimano MT410B CL 32H 110-15TA / Ambrosio E30 Trail 32H 622x30TC / DT Champion 2.0 black |
Hinterrad | KTM Line – Shimano MT400B CL 32H 148-12TA / Ambrosio E35 Trail 32H 584x35TC / DT Alpine II 2.34 black |
Reifen | Schwalbe Nobby Nic |
Gewicht | 27.7 kg |
Zulässiges Gesamtgewicht | 146 kg |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.