Zusätzliche Informationen
Größen | M/43 cm, L/48 cm |
---|---|
Rahmen | Macina Lycan 27.5" Alloy6061 SLL-E 140mm; PT750 Bosch Gen.4 / M-2296 |
Federgabel | Suntour XCR 34 Air 27.5" LOR 140mm 15×110 taper |
Dämpfer | RockShox Deluxe Select+ 230×62.5 |
Gabellagerung | Acros AICR internal 1.1/8>1.5" angle limit |
Motor | Bosch PERFORMANCE CX Gen.4 smart system – 25km/h / 85Nm |
Batterie | Bosch PowerTUBE 750Wh hor. smart system |
Ladegerät | Bosch STANDARD Charger 4A smart system |
Schaltwerk | Shimano Deore M5100-11 SGS shadow+ |
Schalthebel | Shimano Deore M5100-11 |
Kurbel | KTM TRAIL ISIS 170mm Q16 |
Vorderes Kettenblatt | FSA steel 36T Direct Mount |
Hinteres Kettenblatt | Shimano Deore M5100-11 / 11-51 |
Bremsen | Shimano M4100 / MT420 4-Piston |
Bremsscheibe | Shimano RT64 CL 203 / EM600 CL 180 |
Lenker | KTM Comp Trail35 rizer15 760mm |
Griffe | KTM Comp Lock |
Vorbau | KTM Team Trail35 |
Sattel | KTM Line Sport |
Sattelstütze | KTM Comp 30.9/400 |
Vorderrad | KTM Line – Shimano MT410B CL 32H 110-15TA / Ambrosio E30 Trail 32H 584x30TC / DT Champion 2.0 black |
Hinterrad | KTM Line – Shimano MT400B CL 32H 148-12TA / Ambrosio E30 Trail 32H 584x30TC / DT Alpine II 2.34 black |
Reifen | Schwalbe Nobby Nic Perf. Folding 65-584 |
Gewicht | 25.7 kg |
Zulässiges Gesamtgewicht | 144 kg |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.