Zusätzliche Informationen
Größe | M/43 cm |
---|---|
Rahmen | Macina MTB 29" Alloy6061; PT625Wh Bosch Gen.4/M-0666 |
Federgabel | Suntour Raidon 34 Air 29" LOR 120mm 15×110 taper |
Gabellagerung | KTM Team MTB 1.1/8"-1.5" angle limit |
Motor | Bosch PERFORMANCE CX Gen.4 – 25km/h /85Nm |
Batterie | Bosch PowerTUBE 625Wh hor. |
Display | Bosch INTUVIA LCD Display with Remote |
Ladegerät | Bosch STANDARD Charger 4A |
Schaltwerk | Shimano Deore XT M8100-12 SGS shadow+ |
Schalthebel | Shimano Deore M6100-12 display |
Kurbel | KTM COMP ISIS 170mm Q16 |
Vorderes Kettenblatt | FSA Megatooth steel 38T 12speed with Chainguard |
Hinteres Kettenblatt | Shimano Deore M6100-12/10-51 |
Bremse | Shimano M4100/MT420 4-Piston |
Bremsscheibe | Shimano RT30 CL 180/EM300 CL 180 |
Lenker | KTM Comp flat 2X 720mm |
Griffe | KTM Comp Lock |
Vorbau | KTM Comp 7° |
Sattel | KTM Line Sport |
Sattelstütze | KTM Comp dropper internal |
Vorderrad | KTM Line – Shimano MT410B CL 32H 110-15TA/Ambrosio E30 Trail 32H 622x30TC/DT Champion 2.0 black |
Hinterrad | KTM Line – Shimano MT410B CL 32H 148-12TA/Ambrosio E30 Trail 32H 622x30TC/DT Alpine II 2.34 black |
Reifen | Schwalbe Johnny Watts Perf. DD RaceGuard 60-622 |
Gewicht | 24,7 kg |
Zulässiges Gesamtgewicht | 143 kg |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.