Zusätzliche Informationen
Größe | M |
---|---|
Rahmen | Macina MTB 29" Alloy6061; PT750Wh Bosch Gen.4/M-2706 |
Federgabel | Suntour XCR 34 Air 29" LOR 120mm 15×110 taper |
Gabellagerung | Acros AICR internal 1.1/8"-1.5" angle limit |
Motor | Bosch Performance CX Gen.4 Smart System – 25km/h /85Nm |
Batterie | Bosch PowerTube 750Wh Smart System hor. |
Display | Bosch LED remote Smart System/Bosch Kiox 300 TFT Display Smart System |
Ladegerät | Bosch Standard Charger 4A Smart System |
Schaltwerk | Shimano Deore XT M8130-11 LG shadow+ |
Schalthebel | Shimano Deore XT M8130-11 LG |
Kurbel | KTM E-COMP ISIS 170mm Q16 |
Vorderes Kettenblatt | FSA Megatooth steel 38T with chainguard |
Hinteres Kettenblatt | Shimano LG400-11/11-50 |
Bremsen | Tektro HD-M535 4-Piston |
Bremsscheiben | Tektro TR-17 2.3mm 6bolt 203/180 |
Lenker | Ergotec low rizer GH15 Savety 740mm |
Griffe | Ergon GA20 |
Vorbau | Ergotec Piranha2 6° |
Sattel | Selle Royal Viaggio HRC |
Sattelstütze | bySchulz G.2 ST suspension 30.9/350 |
Vorderrad | KTM Line – DT Swiss 370 6b 32L 110/15 / Ryde Andra29 32H 622x29C / DT Alpine II 2.34 black |
Hinterrad | KTM Line – DT Swiss 370 6b 32L 148/12 ASF LN18 / Ryde Andra29 32H 622x29C / DT Alpine II 2.34 black |
Reifen | Schwalbe Smart Sam Plus Perf. DD GreenGuard 57-622 |
Gewicht | 26.7 kg |
Zulässiges Gesamtgewicht | 178 kg |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.