Zusätzliche Informationen
Größe | S/40 cm |
---|---|
Rahmen | Edge 27.5″ Supreme 4 Alloy Disc Brake, Intl Cable Routing |
Federgabel | SR Suntour XCM-RL-DS 27.5″ 100mm Travel |
Schaltwerk | Shimano Altus RDM2000 9s Shadow Design |
Schalthebel | Shimano Altus STEF505 9s |
Kurbel | Shimano FCMT101 36x22T 170mm (Xs/S) 175mm (M/L/XL) |
Umwerfer | Shimano Altus FDM2020 Side Swing |
Kassette | Sunrace CSM90 9s 11-36T |
Bremsen | Hydraulic Disc Brake |
Bremshebel | Shimano MT200 Hydraulic Disc |
Bremsscheiben | Shimano SMRT30 180mm/160mm Center Lock |
Lenker | XLC 6061 Alloy W: 720mm R: 15mm Ø: 31.8mm |
Griffe | Herrmans Lock-On DD30B 130mm |
Vorbau | XLC Alloy Ø: 31.8mm L: 60mm R:6° |
Steuersatz | FSA NO.10 Semi-Integrated |
Sattel | XLC by DDK |
Sattelstütze | Lapierre 2014 Alloy Ø: 31.6mm L: 400mm |
Innenlager | Square 120mm |
Naben | Shimano HBTX505 32H Centerlock QR |
Felgen | Lapierre Disc 32H 27.5"/ 584-21c |
Reifen | Front: Schwalbe Tough Tom 27.5×2.25 584–57 – Rear: Schwalbe Rapid Rob 27.5×2.25 584–57″ |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.