Zusätzliche Informationen
Größe | M, L, XL |
---|---|
Rahmen | Material: Aluminum, 29×2.25" max. wheelsize, 135x9mm axle standard, BSA bottom bracket standard |
Federgabel | SR Suntour XCT30 HLO, Coil, 100mm suspension travel, lockout |
Schaltwerk | Shimano RD-M360 |
Schalthebel | Micro Shift TS39-2L/Micro Shift TS39-8R |
Kurbel | Shimano FC-M315-2, 36-22, 170 mm-S, 175 mm-M/XXL |
Umwerfer | Shimano FD-M315-TS |
Kassette | SUNRACE CSM668, 11-32 teeth, 8 speed |
Bremsen | Power DS100, 2 piston, hydraulic disc brake |
Bremsscheiben | Shimano RT10, 160 mm |
Lenker | MERIDA CC, Material: Aluminium, 690mm width, 15mm rise |
Griffe | Merida EC |
Vorbau | MERIDA CC, Material: Aluminium, 31.8mm diameter, 6° stem angle |
Steuersatz | MERIDA M2345 |
Sattel | MERIDA SPORT COMFORT |
Sattelstütze | MERIDA CC, Material: Aluminium, 30.9mm diameter, 15mm setback |
Sattelklemme | MERIDA COMP QR |
Innenlager | FSA TH-7420ST-W, CARTRIDGE BEARING |
Naben | Shimano TX505, 100x9mm width front hub, 32 spoke holes, Centerlock, 135x9mm width rear hub, 32 spoke holes, Centerlock |
Felgen | MERIDA CC, 17mm inner width, Material: Aluminium |
Reifen | MERIDA K1080, 29×2.2", wire |
Zulässiges Gesamtgewicht | 135 kg |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.