Zusätzliche Informationen
Größe | L/42 cm |
---|---|
Rahmen | Rapcon Pmax TQ, M/395 |
Federgabel | RockShox Yari 29, 150mm, Boost / DT Swiss F535 One 29 150mm / RockShox Lyrik 29 Select+ 150mm / RockShox ZEB 29 Select+ 170mm / FOX 36 Float Factory 29 150mm / FOX 38 Float Factory 29 170mm |
Dämpfer | RockShox Deluxe Select+ 150mm / RockShox Deluxe Select+ 170mm / RockShox Superdeluxe Select+ 170mm / FOX Float DPS Factory 150mm / FOX Float X2 Factory 170mm / FOX DHX2 Factory 170mm, 2-Position, 400LB/IN |
Motor | TQ HPR 50 Drive Unit |
Batterie | TQ HPR50 Battery 360WH |
Display | Display HPR50 V1 im Oberrohr integriert, Remote am Lenker |
Schaltgruppe | Shimano XT-12 |
Kurbel | FSA CK-745 für Bosch GEN4 Alu 160mm / FSA CK-745 für Bosch GEN4 Alu 170mm / FSA CK-702 Carbon Kurbelarme, 170mm |
Bremsen | SRAM DB-8, 4-Kolben, 220/200mm / SRAM Code R, 4-Kolben, 220/200mm / SRAM G2 RSC, 4-Kolben, 220/200mm / Shimano Deore XT M8120, 4-Kolben, 220/203mm / SRAM Code RSC, 4-Kolben, 220/200mm |
Lenker | Simplon Carbon Riser 800 / Simplon Carbon Riser 700 High / Simplon Carbon Riser 760 |
Griffe | Simplon Shark Lock |
Vorbau | Simplon Zero III |
Sattel | Selle Italia X-Land E-Bike Flow MGN / Selle Italia Diva Flow schwarz / SLR X-Cross Superflow, Titan-Rail |
Sattelstütze | Kindshock Rage-I 31.6 150mm HUB / Carbon ROD SL II 31.6x400mm, Setback / BikeYoke Revive 160mm 31.6 / BikeYoke Revive 185mm 31.6 / BikeYoke Revive 213mm 31.6 / FOX Transfer Factory 150mm 31.6 / FOX Transfer Factory 175mm 31.6 / FOX Transfer Factory 200mm 31.6 |
Zusatz Batterie | TQ HPR 50 Range Extender 160WH Fidlock Montage |
Beleuchtung vorne | Lupine SL-X, 1800 Lumen |
Laufräder | DT Swiss H 1900 / DT Swiss HX 1700 LS / DT Swiss HXC 1501 LS |
Bereifung | Schwalbe Nobby NIC 62-622 / Schwalbe Magic Mary 62-622 / Schwalbe Big Betty 62-622 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.