Zusätzliche Informationen
Größe | 51 cm, 61 cm |
---|---|
Gabel | Simplon F10.2, Rock Shox PARAGON Gold Disc, 65mm |
Schaltung | Deore-30 |
Bremsen | Mag. CT;PM7;PM7;180/180;CL/CL;DIV, Mag. MT4;PM6;PM7;180/180;CL/CL;DIV, Mag. MT4;PM7;PM7;180/180;CL/CL;DIV, Mag. CT;PM6;PM7;180/180;CL/CL;DIV, Shim. T6000;PM6;PM7;180/180;CL/CL;DIV, Shim. T6000;PM7;PM7;180/180;CL/CL;II |
Lenker | Simplon BAR 620 / Simplon CX-4 COMFORT / Simplon HI-BEAM / Simplon RISER 660 |
Griffe | Simplon "SOFT PLUS" |
Vorbau | Simplon ZERO II 80mm x 17° / Ergotec Swell R-Ahead Vorbau |
Sattel | Selle Italia S5 GEL Superflow / Sportourer GARDA Gel Flow Damen / Sportourer GARDA Gel Flow Herren |
Sattelstütze | CARBON ROD VT, 27.2x320mm, 25mm Offset / Sattelstütze bySchulz G.2 LT 27.2×380 inkl. Federn |
Beleuchtung | Lumotec IQ-XS, 70 LUX an Starrgabel montiert / Lumotec IQ-XS, 70 LUX an Paragon montiert / Lumotec IQ-X, 100 LUX an Starrgabel montiert / Lumotec IQ-X, 100 LUX an RockShox Paragon montiert |
Gepäckträger | Racktime Shine Evo 28 / Simplon Logo ALU by Racktime |
Zubehör Gepäckträger | Trägerspanner STRAP / Federklappe Racktime CLAMP-IT |
Schutzbleche | SKS CAB 53mm, schwarz / SKS CAB 45mm, schwarz matt |
Chain Guard | Horn Catena A08 48 Zähne |
Flaschenhalter | Flaschenhalter SIDELOADER ALU / Flaschenhalter GRABBER ALU / Flaschenhalter GRABBER CARBON SL |
Laufräder | Schwalbe Marathon Almotion 28 x 1,5 / Schwalbe Marathon Racer 28 x 1,2 |
Ständer | Seitenständer Hebie 0661 FIX 40 T |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.