Zusätzliche Informationen
Größe | 50, 54 |
---|---|
Rahmen | Winora, Aluminium 6061, hydroformed, THT, GCI, Aluminium 6061 |
Gabel | SR Suntour, NEX E25-HLO , Lockout, Stahlfeder, Federweg= 63 mm, Aluminium steerer tube 1 1/8" – 1 1/2" tapered |
Motor | Bosch, Performance Line , 250W, 65 Nm, 25 km/h |
Akku | Bosch, PowerTube, 625 Wh |
Display | Bosch Intuvia |
Schaltwerk | Shimano, Alivio M3100 |
Schalthebel | Shimano, Alivio M3100, Triggerschalter, 9 Gänge |
Kurbel | Winora, geschmiedet, Aluminium |
Kassette | Shimano, HG200, 11 – 36 Zähnezahl |
Kettenblatt | Stahl, 38 Zähnezahl |
Bremse vorne | Tektro, T275, 180 mm, 2-Kolben Scheibenbremse |
Bremse hinten | Tektro, T275, 160 mm, 2-Kolben Scheibenbremse |
Bremshebel | Tektro, T275, Aluminium |
Lenker | Ergobar, oversize , 640 mm |
Griffe | XLC, Comfort bo3 |
Vorbau | Aluminium, winkelverstellbar, A-head, Bar bore: 31.8 mm |
Steuersatz | Feimin, A-Head Tapered, Aluminium, Cartridge |
Sattel | Selle Royal, Viento |
Sattelstütze | Aluminium, Patent gefedert, 31.6 mm |
Scheinwerfer | Herrmans, H-Schwarz MR4, 40 lm |
Rücklicht | Busch & Müller Shine Evo, im Gepäckträger integriert |
Gepäckträger | Racktime, RT-336, 25.0 kg |
Schutzbleche | SKS, Chromoplastics |
Fahrradständer | Ursus Mooi Hinterbauständer |
Schloss | Abus nachrüstbar über Plus System |
Dynamo | Über Systembatterie |
Innenlager | Im Motor integriert |
Naben | Aluminium Nabe |
Kettenschutz | Herrmans, Slyde38 |
Felgen | Ryde, Zac421, Hohlkammer, Aluminium |
Reifen | Schwalbe, Marathon Almotion, 55-584, 27.5" x 2.15" |
Zulässiges Gesamtgewicht | 130 kg |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.