Zusätzliche Informationen
Größe | 46 cm, 50 cm |
---|---|
Rahmen | Winora, Aluminium 6061, multiformed, THT, Aluminium 6061, Disc brake Post Mount |
Federgabel | SR Suntour, NEX E25-HLO, Lockout, Stahlfeder, Federweg= 63 mm, Aluminium steerer tube 1 1/8" – 1 1/2" tapered |
Motor | Bosch, Performance CX, 250 W, 85 Nm, 25 km/h |
Batterie | Bosch, PowerTube, 500 Wh |
Display | Bosch Purion |
Schaltwerk | Shimano, Deore M6000 |
Schalthebel | Shimano, Deore M6000, Rapidfire, 10 Gänge |
Kurbel | Winora, geschmiedet, Aluminium |
Kassette | Shimano, HG500, 11-42 Zähnezahl |
Bremse vorne | Shimano, MT400, 180 mm, 2-Kolben Scheibenbremse |
Bremse hinten | Shimano, MT400, 160 mm, 2-Kolben Scheibenbremse |
Bremshebel | Shimano, MT401-3, Aluminium |
Bremsscheibe vorne | Shimano, RT30-M |
Bremsscheibe hinten | Shimano, RT30-S |
Lenker | Ergoriser, oversize, 640 mm |
Griffe | XLC, Comfort bo3 |
Vorbau | Aluminium, winkelverstellbar, A-head, Bar bore: 31.8 mm |
Steuersatz | Feimin, A-Head Tapered, Aluminium, cartridge bearing |
Sattel | Selle Royal, Viento |
Sattelstütze | Aluminium, Patent, 31.6 mm |
Beleuchtung vorne | Herrmans, H-Schwarz MR4, 40 lm |
Beleuchtung hinten | Busch & Müller Shine Evo, im Gepäckträger integriert |
Gepäckträger | Racktime, RT-336, 25.0 kg |
Schutzbleche | Eurofender, Winora schwarz matt, Chromoplastics |
Fahrradständer | Ursus, Mooi, Hinterbauständer |
Schloss | Abus nachrüstbar über Plus System |
Innenlager | Im Motor integriert |
Naben | Aluminium Naben |
Felgen | Ryde, Zac421, Hohlkammer, Aluminium |
Reifen | Schwalbe, Marathon Almotion, 55-584 |
Gewicht | 24.8 kg |
Zulässiges Gesamtgewicht | 130 kg |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.