Zusätzliche Informationen
Größe | 46, 50 |
---|---|
Rahmen | Winora, Aluminium 6061, hydroformed, THT, GCI, Aluminium 6061 |
Federgabel | SR Suntour, NEX E25-HLO , Lockout, Stahlfeder, 63 mm Federweg, Aluschaft 1 1/8" – 1 1/2" tapered |
Motor | Bosch, Performance Line, 250 W, 65 Nm, 25 km/h |
Batterie | Bosch, PowerTube, 500 Wh |
Display | Bosch, Intuvia |
Schaltung | Shimano Nexus |
Schalthebel | Shimano, Nexus , Drehgriff |
Kurbel | Winora, geschmiedet, Aluminium |
Kassette | Shimano Einzelblatt |
Kettenblatt | Samox, 38 Zähnezahl |
Bremsen | Alhonga, HT474, Hydraulische Scheibenbremsen |
Bremshebel | Alhonga, HT474, Aluminium |
Bremsscheibe vorne | Alhonga, DXR1806, 180 mm |
Bremsscheibe hinten | Alhonga, DXR1606, 160 mm |
Lenker | Ergobar, oversize, 640 mm |
Griffe | Herrmans, Click Ergo – lock on grips |
Vorbau | Alu, winkelverstellbar , A-Head, 31.8 mm |
Steuersatz | Feimin, A-Head Tapered, Aluminium, CartridgeCane Creek, Viscoset, Aluminium |
Sattel | Selle Royal, Viento |
Sattelstütze | XLC, Aluminium, Patent-Stütze gefedert, 31.6 mm |
Beleuchtung vorne | Herrmans, H-Black MR-GO |
Beleuchtung hinten | AXA, Juno Ebike |
Gepäckträger | Racktime, RT-336, 25 kg |
Schutzbleche | SKS, Chromoplastik |
Dynamo | über Systembatterie |
Fahrradständer | Ursus, Mooi , Hinterbauständer |
Kettenschutz | Herrmans, Slyde38 |
Schloss | Abus, nachrüstbar über Plus System |
Innenlager | im Motor integriert |
Vorderradnabe | Alu Nabe |
Hinterradnabe | Shimano Nexus |
Felgen | Ryde, Zac421 , Hohlkammer, Aluminium |
Reifen | Schwalbe, Marathon Almotion, 55-584 |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.